| Основные особенности:•	Диапазон рабочих частот:
 серия TF   - 87,5....108 МГц
 серия TFR - 65,9…74 МГц
 •	Пилот-тон / Полярная модуляция
 •	Программирование мощности по времени суток и дню недели
 •	Контроль наличия аудиосигналов
 •	Технология MOSFET
 •	Высококачественные характеристики при малом энергопотреблении
 •	Вывод всех текущих параметров и установок на дисплей
 •	Эффективные, надежные импульсные  источники питания
 •	Дистанционное управление, мониторинг Ethernet (WEB, SNMP)
 
 Опции:•	Конфигурация с резервным возбудителем
 •	Трансформатор сопротивлений 50 / 75 Ом
 •	Цифровой аудиоинтерфейс (AES/EBU, S/PDIF, TosLink)
   Технические данные 
    
      | ВЧ параметры  |  
      | Номинальная    выходная мощность, Вт  | 2000  |  
      | Регулирование    уровня вых. мощности  | 0 ÷ 100%  |  
      |   Режимы работы  | Пилот-тон/Моно/Внеш.КСС Пилот-тон/Полярная модуляция/Моно/Внеш.КСС (с    опцией PM) (управление с лицевой    панели)
 |  
      | Диапазон модулирующих частот  | 30 ÷ 15000  Гц  |  
      | Предыскажения  | 0/50мкс/75мкс (управление    с лицевой панели)  |  
      |   Диапазон рабочих    частот/Шаг изменения  | серия  TF - 87.5  ÷ 108  МГц     / 100  кГц серия  TFR-  65.9  ÷ 74 МГц  / 10 кГц (управление с лицевой панели)
 |  
      | Нестабильность частоты  | ± 5х10-7  |  
      | Уровень побочных радиоколебаний  | < 75 дБ  |  
      | ПАМ  | < 0,05% (типовое)  |  
      | СПАМ  | < 0,15% (типовое)  |  
      | Диапазон модулирующих частот  | 30 ÷ 15000  Гц  |  
      | НЧ параметры  |  
      |   Стерео/Моно  | Уровень входного    сигнала  | 0 дБм ном. (±8дБ регулировка    с лицевой панели)  |  
      | Входной разъем  | XLR, 600 Ом/10 кОм (выбор с лицевой панели)  |  
      | Неравномерность АЧХ  | ±0,1  дБ:     30 Гц ÷ 15 кГц,  |  
      |   Нелинейные искажения  | < 0,1% (Пилот-тон, Моно) или 0,18% (Полярная модуляция): 30 Гц ÷ 15 кГц
 |  
      |   Защищенность от интегральной помехи  | < 80дБ    (Моно), 74дБ (Пилот-тон) или 70дБ (Полярная модуляция). 50мкс - вкл.
 |  
      |   RDS  | Уровень входного    сигнала  | 0 дБм ном. (    ±8дБ регулировка с лицевой панели )  |  
      | Входной разъем  | XLR, 600 Ом/10 кОм (выбор с лицевой панели)  |  
      |   19кГц  | Неравномерность АЧХ  | ±0,1  дБ:     30 Гц ÷ 15 кГц,  |  
      |   Нелинейные искажения  | < 0,1% (Пилот-тон, Моно) или 0,18% (Полярная модуляция): 30 Гц ÷ 15 кГц
 |  
      | Общие параметры  |  
      | Сетевое питание,    В  | 3NPE ∼ 50Гц 220/380  |  
      | Потребляемая мощность, Вт, не более  | 3500  |  
      | Температура окружающей среды,    ºC  | +5 ÷ +50 |  
      | Относительная влажность при +20ºC,    %, не более  | 80  |  
      | Система охлаждения  | встроенная воздушная  |  
      | Тип выходного разъема    (50 Ом)  | 7/16DIN  |  
      | Интерфейс дистанционного управления  | WEB,SNMP  |  
      | Габариты: (высота * ширина * глубина), мм
 | стойка 19" – 22U (1170 * 619 * 800)  |  
      | Масса, кг, не    более  | 150 |    |